Sandnes Garn & Alternativen
Finden Sie gute Alternativen zu den vielen Garnqualitäten von Sandnes
Hier haben wir eine Liste von Alternativen zu Sandnes-Garn erstellt, die Sie verwenden können, wenn Sie das gesuchte Garn nicht finden konnten
Wenn Sie kein passendes Alternativ finden konnten, sind Sie mehr als willkommen, unseren Kundenservice zu kontaktieren. Bitte geben Sie alle Informationen an, die Sie über das Originalgarn haben (und gegebenenfalls einen Link dazu online), damit wir so schnell wie möglich eine Lösung finden können.
Qualität | Material | Nadelgröße | Maschenprobe 10 × 10 cm | Lauflänge | Alternative |
Sandnes Fritidsgarn | 100 % Wolle | 5,5 mm | 15M | 50 g = ca. 70 Meter | |
Sandnes Mini Alpakka | 100 % Alpaka | 3 mm | 27M | 50 g = ca. 150 Meter | |
Sandnes Babyull Lanett | 100 % Merinowolle | 2,5-3 mm | 31-27M | 50 g = ca. 175 Meter | |
Sandnes Alpakka Silke | 70 % Alpaka, 30 % Seide | 3 mm | 27M | 50 g = ca. 200 Meter | |
Sandnes Duo | 55 % Wolle, 45 % Baumwolle | 3,5 mm | 22M | 100 g = ca. 124 Meter | |
Sandnes Easy | 100 % Wolle | 8 mm | 9-12M | 50 g = ca. 51 Meter | |
Sandnes Tynn Alpakka Ull | 100 % Baumwolle | 5 mm | 24M | 50 g = ca. 166 Meter | |
Sandnes Alpakka Ull | 65 % Wolle, 35 % Alpaka | 5 mm | 19M | 50 g = ca. 100 Meter | |
Sandnes Børstet Alpakka | 96 % Alpaka, 4 % Nylon | 5–7 mm | 16-12M | 50 g = ca. 110 Meter | |
Sandnes Alpakka | 100 % Alpaka | 3,5 mm | 22M | 50 g = ca. 110 Meter | |
Sandnes Kos | 62 % Babyalpaka, 9 % Wolle, 29 % Nylon | 5,5 mm | 16M | 50 g = ca. 150 Meter | |
Sandnes Sunday | 100 % Merinowolle | 3 mm | 28M | 50 g = ca. 235 Meter | |
Sandnes Myk | 48 % Babyalpaka, 30 % Merinowolle, 22 % Polyamid | 6–7 mm | 14M | 50 g = ca. 110 Meter | |
Sandnes Silk Mohair | 60 % Kid Mohair, 15 % Wolle, 25 % Seide | 5,5 mm | 15M | 50 g = ca. 280 Meter | |
Sandnes Line | 53 % Baumwolle, 14 % Leinen, 33 % Viskose | 3–4 mm | 20M | 50 g = ca. 110 Meter |
Anzahl:16